INTERVENTIONS 2005 | |||||||
N° | Date | Heure | Adresse | Intervention | SPV | SIS | SPV+SIS |
1 | 06.01.2005 | 13:45:00 | 256 rte des fayards | Fumée appartement | |||
2 | 09.01.2005 | 20:14:00 | Rte de st loup 77 | Feu de cheminée | |||
3 | 10.01.2005 | 15:36:00 | 70 ch Ami-Argand | disfonctionnement d'une chaufferie | |||
4 | 12.01.2005 | 17:15:00 | Rue de l'Industrie | Sécurité route | |||
5 | 17.01.2005 | 00:40:00 | 6 ch. Du Grand-Montfleury | Inondation | |||
6 | 18.01.2005 | 17:15:00 | 95bis Rte de Suisse | Début d'incendie appartement | |||
7 | 23.01.2005 | 08:00:00 | Chemin de la Bâtie | Arbre sur la chaussée | |||
8 | 23.01.2005 | 09:00:00 | Ch. Louis Dégailler 26 | Branche sur la chaussée. | |||
9 | 23.01.2005 | 09:30:00 | Rte de Sauverny | Branches sur la chaussée | |||
10 | 23.01.2005 | 10:00:00 | Rte de l'Etraz 136 | Branches chargée de neige | |||
11 | 23.01.2005 | 10:30:00 | 215 rte de Sauverny | Colonne eaux usées pleine. | |||
12 | 23.01.2005 | 10:30:00 | 3 chemin des Colombières | Branches d'un cèdre tombées sur un parking | |||
13 | 23.01.2005 | 11:00:00 | Ch. De la Bécassière | Branches sur la chaussée | |||
14 | 23.01.2005 | 11:30:00 | Rte de St Loup 14 | Branches du sapin sur le parking | |||
15 | 23.01.2005 | 12:00:00 | Chemin des Rouvières 7 | Branches sur la chaussée | |||
16 | 23.01.2005 | 12:30:00 | Av. Louis Yung 16 | Branches sur chaussée | |||
17 | 23.01.2005 | 12:30:00 | Rte des Fayards | Recherche selon bip d'une intervention. | |||
18 | 23.01.2005 | 13:30:00 | Rte de St Loup | Nature | |||
19 | 23.01.2005 | 14:00:00 | Chemin de Montfleury | Nature | |||
20 | 24.01.2005 | 16:30:00 | Rte de Sauverny | Nature - arbre qui menace de tomber sur la route | |||
21 | 25.01.2005 | 16:30:00 | Chemin Dégailler 28 | Branche qui menace de tomber sur la chaussée | |||
22 | 26.01.2005 | 10:00:00 | Ch. De Versoix La Ville 5 | Branches d'un cèdre tombée dans un jardin | |||
23 | 26.01.2005 | 10:30:00 | Rte de Suisse 74 | Antenne télévision qui menace de tomber | |||
24 | 26.01.2005 | 11:30:00 | Ch. De la Scie 6 | Sapin déraciné. | |||
25 | 26.01.2005 | 12:00:00 | Diverses | Tournée de contrôle sur la commune | |||
26 | 26.01.2005 | 12:30:00 | Av. Adrien Lachenal 3 | Enseigne lumineuse qui menace de tomber. | |||
27 | 26.01.2005 | 12:30:00 | Théodore Vernes | Arbre tombé le long du canal | |||
28 | 26.01.2005 | 13:00:00 | Quai de Versoix | Guirlande lumineuse menace de tomber | |||
29 | 26.01.2005 | 13:15:00 | Ch. d'Ecogia 26 | Arbre déraciné et tombé sur des véhicules | |||
30 | 26.01.2005 | 15:15:00 | Théodore Verne face n° 13 | Arbre déraciné et tombé sur un garage | |||
31 | 26.01.2005 | 16:00:00 | Ami Argand 40 (école) | Tonnelle arrachée de ses ancrages | |||
32 | 26.01.2005 | 16:30:00 | Quai de Versoix | Guirlande lumineuse | |||
33 | 27.01.2005 | 10:45:00 | 12 Rte de St Loup | Arbre qui menace de tomber sur le préau couvert | |||
34 | 27.01.2005 | 18:00:00 | Diverses | Tournée pour dégager les poteaux et bouches. | |||
35 | 06.02.2005 | 09:20:00 | Chemin Petit Montfleury 4 | Fumée parking / cave | |||
36 | 10.02.2005 | 09:59:00 | Av Adrien Lachenal 7 | Eaux usées | |||
37 | 19.03.2005 | 13:20:00 | Rue des Moulins 21 | Inondation cave | |||
38 | 04.04.2005 | 19:00:00 | Angle rte de Malagny - rte des Fayards | Arbre déraciné et tombé sur la route. | |||
39 | 17.04.2005 | 09:00:00 | Bois Nant de Crève Coeur | Prévention arbre | |||
40 | 17.04.2005 | 10:00:00 | Avenue du Lac 8 | Prévention arbre | |||
41 | 17.04.2005 | 12:15:00 | Chemin des Douves | Prévention arbre | |||
42 | 17.04.2005 | 15:00:00 | Rte de St-Loup 14 | Fumée bâtiment public | |||
43 | 02.05.2005 | 10:57:00 | 16 Grand Montfleury | Incendie habitation appartement | |||
44 | 04.05.2005 | 07:28:00 | Ch. De Pont Céard 11 | Inondation | |||
45 | 04.05.2005 | 11:05:00 | 5 Av. Adrien Lachenal | Incendie habitation appartement | |||
46 | 04.05.2005 | 16:30:00 | 20A Av Louis Yung | Branches | |||
47 | 07.05.2005 | 03:18:00 | Chemin des Graviers 35 | Incendie four à pain | |||
48 | 15.05.2005 | 19:20:00 | 251 Rte des Fayards | Récupération essaim d'abeilles | |||
49 | 27.05.2005 | 10:39:00 | 24 ch Pré-Colomb | fumée d' habitation | |||
50 | 28.05.2005 | 22:10:00 | 21 Pré-Colomb | inondation | |||
51 | 29.05.2005 | 21:52:00 | 21 ch de la vigne noir | Incendie Nature Feu de composte | |||
52 | 09.06.2005 | 23:15:00 | Ch Ami-Argand 5 | Fumée appartement | |||
53 | 15.06.2005 | 17:15:00 | Adrien Lachenal 21 | Inondation habitation | |||
54 | 17.06.2005 | 20:51:00 | Avenue Adrien-Lachenal 27 | Benne de chantier | |||
55 | 21.06.2005 | 21:04:00 | 1186 Rte de L'Etraz | Incendie nature detritus | |||
56 | 23.06.2005 | 23:15:00 | Ch du Petit Mont Fleury 8 | tres forte odeur de solvant dans l'allée | |||
57 | 25.06.2005 | 21:00:00 | 42 ch .Pont-Ceard | Branche | |||
58 | 26.06.2005 | 15:40:00 | 38 ch de La Rochefoucauld | inondation voie public | |||
59 | 02.07.2005 | 16:50:00 | Chemin de Braille | Inondation voie publique | |||
60 | 07.07.2005 | 19:00:00 | 5A rte de Sauverny | Feu appareil ménager | |||
61 | 20.07.2005 | 15:54:00 | Gare de versoix 1 Jean-Batiste Vandelle | Incendie nature brousaille | |||
62 | 23.07.2005 | 16:10:00 | 266 rte des Fayard | inondation appartement | |||
63 | 24.07.2005 | 23:20:00 | 3 ch Jean-Batiste Vandelle | Inondation voie public | |||
64 | 29.07.2005 | 20:30:00 | Avenue Louis Yung 27 | Arbre tombé sur la route | |||
65 | 29.07.2005 | 20:30:00 | Grand Montfleury 40 et 46 | Tronçonage d'arbres sur la chaussée | |||
66 | 29.07.2005 | 20:30:00 | Grand Montfleury 34 | Prévention chutte échaffaudage | |||
67 | 29.07.2005 | 20:47:00 | Ch. Maurice Ravel 9 | Tronçonnage d'un arbre sur le toit d'une maison | |||
68 | 29.07.2005 | 21:00:00 | Route de l'Etraz | Déblaiement de la chaussée | |||
69 | 29.07.2005 | 21:00:00 | Chemin de Montfleury | Tronçonnage d'arbres tombés sur la chaussée | |||
70 | 29.07.2005 | 21:00:00 | Grand Montfleury 54 | Tronçonnage d'arbres tombés sur la chaussée | |||
71 | 29.07.2005 | 21:30:00 | Rue des Moulins 37 | Tronçonage d'un arbre sur la chaussée | |||
72 | 29.07.2005 | 21:30:00 | Ch. Du Nant-de-Crève-C?ur | Tronçonnage branches | |||
73 | 29.07.2005 | 22:00:00 | Chemin de la Rochefoucault | Tronçonnage d'arbres | |||
74 | 29.07.2005 | 22:30:00 | Rampe de la Gare 1/Ch. Courvoisier | Prévention toit en tôle | |||
75 | 29.07.2005 | 22:30:00 | Route de la Bâtie | Déblaiement de la route | |||
76 | 29.07.2005 | 22:30:00 | Ch. Des Graviers 4 | Inondation sous-sols | |||
77 | 29.07.2005 | 23:00:00 | Ch. Des Graviers 35 - plage de Versoix | Reconnaissance branches | |||
78 | 30.07.2005 | 09:00:00 | Avenue de Richelien 18 | Tronçonnage d'un arbre sur un garage | |||
79 | 30.07.2005 | 09:30:00 | Rte de Suisse 200 | Reconnaissance sur différents arbres tombés | |||
80 | 30.07.2005 | 10:30:00 | Plage de Port-Choiseul | Tronçonnage d'une branche | |||
81 | 30.07.2005 | 10:30:00 | Grand Montfleury 50 | Déblaiement branche en bord de route | |||
82 | 30.07.2005 | 10:30:00 | Rte de Sauverny 35 | Reconnaissance branches | |||
83 | 30.07.2005 | 11:00:00 | Grand Montfleury 40-42-44-46 | Déblaiement branche en bord de route | |||
84 | 30.07.2005 | 12:00:00 | Ch. Versoix-la-Ville 4 | Reconnaissance branches | |||
85 | 30.07.2005 | 13:00:00 | Ch. Rochefoucault 30 | Tronçonnage d'un arbre tombé sur la toiture | |||
86 | 30.07.2005 | 22:30:00 | Ch. Des Graviers 16 | Inondation | |||
87 | 31.07.2005 | 16:00:00 | Rte de l'Etraz 137 | Prévention branche | |||
88 | 31.07.2005 | 17:00:00 | Rte de St-Loup 29 | Prévention branche | |||
89 | 02.08.2005 | 13:07:00 | Rte de l'Etraz 128 | Inondation voie publique | |||
90 | 02.08.2005 | 15:30:00 | Rte de l'Etraz 128 | Inondation | |||
91 | 07.08.2005 | 18:30:00 | Rte de St-Loup 14 | Inondation salle de bain | |||
92 | 09.08.2005 | 08:00:00 | Rte de l'Etraz 128 | Recherche fumée | |||
93 | 10.08.2005 | 14:20:00 | Grand Montlfeury 34 | Incendie appareil ménager | |||
94 | 13.08.2005 | 10:58:00 | Rte des Fayards 269 | Feu de branches | |||
95 | 22.08.2005 | 15:00:00 | Rue des Moulins cabine 243 | Alarme incendie | |||
96 | 07.09.2005 | 17:30:00 | Ch. de la Scie 17 | Reconnaissance pollution sur la Versoix | |||
97 | 15.09.2005 | 00:16:00 | Grand Montfleury 52 | Inondation salle de bain | |||
98 | 17.09.2005 | 11:40:00 | Place Charles David 7 | Remise en place d'un volet | |||
99 | 17.09.2005 | 14:30:00 | Grand Montfleury 52 | Prévention bâches | |||
100 | 17.09.2005 | 15:45:00 | Rte de Suisse 139 | Prévention barrière | |||
101 | 23.10.2005 | 10:30:00 | Av. Adrien Lachenal 5 | Refoulement de la douche | |||
102 | 23.10.2005 | 10:30:00 | Ch. de l'Ancien-Péage 6 | Grosses pluies et travaux sur la Versoix | |||
103 | 23.10.2005 | 14:34:00 | Rue des Moulins 39 | Recherche odeurs hydrocarbures | |||
104 | 23.11.2005 | 12:50:00 | Ch de L'ancien péage 2 | Ecoulement d'une collone de chute | |||
105 | 23.11.2005 | 12:50:00 | Ch de L'ancien Péage 2 | Demontage d'un store dérailler suite au vent | |||
106 | 23.11.2005 | 13:15:00 | Ch Nant-de-crève-c?ur 8 | Arbre cassé par vents violents | |||
107 | 23.11.2005 | 13:15:00 | Ch de la vigne noir 8 | Chute d'arbre sur une maison | |||
108 | 24.11.2005 | 08:00:00 | Ch de la vigne noire | Ebranchage de l'arbre tombé sur le toit | |||
109 | 24.11.2005 | 14:00:00 | Ch de la vigne noir | Abbatage d'un arbre dangereux | |||
110 | 25.11.2005 | 08:00:00 | Ch de la vigne noir | Levage de la branche avec une grue | |||
111 | 16.12.2005 | 18:15:00 | Adrien-Lachenal 25 | Inondation de caves | |||
112 | 20.12.2005 | 13:37:00 | Rampe de la gare 1 | Incendie de Commerce | |||
113 | 21.12.2005 | 01:55:00 | Av.Theodore-Vernes 32 | Inondation |
<-- Retour